الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | TNT1 | 143.419 |
2 | مغاربة | 86.185 |
3 | 11 | 83.061 |
4 | WIN | 44.070 |
5 | مغاربا | 29.256 |
6 | END | 19.711 |
7 | KLAN | 17.630 |
8 | TNT | 13.012 |
9 | الهبيه | 10.910 |
10 | sa | 5.204 |
11 | مغرب | 3.039 |
12 | دعاس | 2.264 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.