الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | TheEnD | 77.531 |
2 | ملك الخواتم | 62.362 |
3 | mr white | 32.542 |
4 | 2002 zeda | 30.540 |
5 | الفارس الزموري | 26.603 |
6 | Jangchen0 | 18.431 |
7 | ThE HiT MaN | 13.983 |
8 | ابو محجن الجنوبي | 12.564 |
9 | ابو غيد | 2.936 |
10 | king50 | 1.898 |
11 | شعب سكة | 1.708 |
12 | dsv1913 | 1.282 |
13 | نسرالشرق13 | 935 |
14 | طائر الأشجان | 690 |
15 | hussam | 640 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.