الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | K F O 123 | 115.851 |
2 | الفارس الزموري | 62.449 |
3 | عزف الورود | 61.219 |
4 | ملك الخواتم | 43.697 |
5 | دبشةو معدنوس | 43.576 |
6 | السلمي الكاسح999 | 42.863 |
7 | كلاسيكي | 41.689 |
8 | الحبروش | 31.698 |
9 | العدواني | 31.045 |
10 | المجاهد | 18.113 |
11 | winter is coming | 9.115 |
12 | أبوالأمير. | 6.190 |
13 | عاااشق االريف سعدلافي | 4.588 |
14 | salah bad boy | 4.157 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.