الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ضب ضوب | 120.550 |
2 | ملك الخواتم | 109.071 |
3 | دبشةو معدنوس | 51.494 |
4 | العدواني | 24.636 |
5 | الحبروش | 20.412 |
6 | عزف الورود | 15.945 |
7 | اللورد محمدد | 8.842 |
8 | المجاهد | 7.489 |
9 | QSFF | 7.382 |
10 | كلاسيكي | 7.027 |
11 | M NOGA | 6.061 |
12 | ملك المجاهد 1 | 5.813 |
13 | Abdulla339 | 5.491 |
14 | زهره الشرق | 4.887 |
15 | BLACK STORM | 3.535 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.