الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 17.757 |
2 | QSFF | 8.966 |
3 | العري | 7.452 |
4 | طائر الأشجان | 6.669 |
5 | زهره الشرق | 6.454 |
6 | أبن باهت711 | 2.513 |
7 | أبوالأمير. | 792 |
8 | iScream | 511 |
9 | FontoM007 | 299 |
10 | aserty123456 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.