الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الشبح المتنكر 2015 | 111.206 |
2 | أبوالأمير. | 63.556 |
3 | ims107 | 60.908 |
4 | welz1 | 45.470 |
5 | طائر الأشجان | 41.194 |
6 | DMAR1 | 40.731 |
7 | شعب سكة | 32.149 |
8 | hooot | 32.129 |
9 | BLOTO | 29.886 |
10 | Sapo Cururu | 22.652 |
11 | ll8sf | 14.122 |
12 | Nabucodonosor | 11.857 |
13 | virgilius ogros | 2.832 |
14 | GselliKing | 1.885 |
15 | iGr7 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.