الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | KINGS | 404.723 |
2 | طز فيك | 282.432 |
3 | آمـبيه | 234.677 |
4 | لاتفكر | 233.661 |
5 | حروب | 185.679 |
6 | رقص | 170.326 |
7 | GS | 155.177 |
8 | PIece | 148.706 |
9 | GTR | 86.915 |
10 | فرصة | 47.484 |
11 | R,B | 29.738 |
12 | حيااك | 29.196 |
13 | رقصهم | 28.681 |
14 | WOLF | 27.932 |
15 | 23323 | 11.496 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.