الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 73.321 |
2 | FontoM007 | 45.482 |
3 | الحبروش | 20.811 |
4 | ram haider | 16.823 |
5 | ملك الخواتم | 16.493 |
6 | دبشةو معدنوس | 11.821 |
7 | عزف الورود | 8.425 |
8 | M4LH7L | 4.013 |
9 | عاااشق االريف سعدلافي | 3.987 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.