الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | FBYI | 866.633 |
2 | نمور الليل | 457.059 |
3 | الفارس الزموري | 421.444 |
4 | نسرالشرق13 | 231.986 |
5 | الحبروش | 185.865 |
6 | صهيب العريفي | 115.953 |
7 | ONE7PIECE | 72.552 |
8 | booaled | 56.656 |
9 | X-HARD | 55.227 |
10 | ram haider | 30.880 |
11 | أفلاطون | 14.658 |
12 | ThE HiT MaN | 9.434 |
13 | nicisch2000 | 9.127 |
14 | quaresma1777 | 7.608 |
15 | BLEND500 | 5.339 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.