الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | دحححوم | 69.906 |
2 | BSKOOT | 17.835 |
3 | mamounokkeh | 15.570 |
4 | زين29 | 6.756 |
5 | الحبروش | 4.755 |
6 | mohammed4425 | 4.702 |
7 | hakim nacer | 3.441 |
8 | abdulmajed98009 | 2.412 |
9 | STaR oF WaR | 1.609 |
10 | بهلول | 669 |
11 | X.id | 19 |
12 | speed | 9 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.