الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | zeko123 | 75.297 |
2 | لعيوونـك | 61.219 |
3 | الفارس الزموري | 40.879 |
4 | zaid-97 | 36.993 |
5 | بهلول | 28.870 |
6 | KilleR 4 RenT | 27.508 |
7 | شمري سكران | 25.081 |
8 | نسرالشرق13 | 23.655 |
9 | shabu | 11.977 |
10 | oozel | 6.394 |
11 | انتربول | 5.831 |
12 | MR.M404 | 4.875 |
13 | sheref011 | 4.049 |
14 | khaled789 | 3.146 |
15 | ابو عابد 202 | 3.085 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.