الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ضب ضوب | 67.419 |
2 | أبو جني | 23.809 |
3 | محمد فرج | 21.006 |
4 | ككاسر الاساطير | 12.551 |
5 | captain black777 | 11.880 |
6 | BlaCk ShaDoW | 11.650 |
7 | khaled90 | 4.873 |
8 | عاااشق االريف سعدلافي | 4.761 |
9 | جرعه زائده | 4.691 |
10 | lateene 2019 | 4.589 |
11 | ولد الناس ماينداس | 2.299 |
12 | Abdulla339 | 1.909 |
13 | Faisal201088111 | 1.637 |
14 | MGN.ONK | 1.220 |
15 | فيصل الغامدي201099 | 1.120 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.