الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ضب ضوب | 246.255 |
2 | الفارس الزموري | 190.148 |
3 | bilal17 | 107.970 |
4 | ابو غيد | 51.341 |
5 | محمد فرج | 43.106 |
6 | القرصان 511 | 28.838 |
7 | iiFalcon | 25.829 |
8 | القعقاع التميمي | 23.769 |
9 | M.baa | 21.473 |
10 | Aali.alshomrani | 19.889 |
11 | drazoooz | 19.793 |
12 | yossf | 13.467 |
13 | The LoVeR | 10.873 |
14 | iExcptiional | 10.795 |
15 | khag99 | 9.499 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.