الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 187.773 |
2 | Hoodlum | 48.116 |
3 | ضب ضوب | 44.423 |
4 | PattieSA | 31.346 |
5 | الحبروش | 28.052 |
6 | fdatk | 11.199 |
7 | khalid-x | 9.383 |
8 | FontoM007 | 9.123 |
9 | Rakan190 | 8.092 |
10 | Rak07 | 4.845 |
11 | أبو جني | 3.889 |
12 | القعقاع التميمي | 1.823 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.