الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | M.S | 1.575.997 |
2 | * N * | 1.046.101 |
3 | H.B.S | 819.050 |
4 | D_W | 513.560 |
5 | Gnoon! | 200.134 |
6 | spd | 197.757 |
7 | D_W1 | 186.958 |
8 | AMN | 175.453 |
9 | DEST | 164.802 |
10 | R.D | 131.701 |
11 | م.ش | 102.391 |
12 | DaMaR | 100.284 |
13 | ملوكــ | 91.126 |
14 | k-w | 74.172 |
15 | T s | 70.710 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.