الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | AboHagos | 232.758.835 |
2 | T a F j E e R xD | 168.575.349 |
3 | ابوراشد الخالدي | 79.289.939 |
4 | Itachi. | 75.037.284 |
5 | ? Did You know | 48.777.576 |
6 | NextTime | 19.133.687 |
7 | مش سكران | 6.434.100 |
8 | الذهب لا يصدأ | 5.462.581 |
9 | Mody700 | 4.043.031 |
10 | البنادق فل | 3.399.336 |
11 | pressure | 3.080.869 |
12 | مستر جلاد | 2.897.398 |
13 | مياه المحبه | 2.466.812 |
14 | ليون ميسي | 2.450.705 |
15 | WarChief | 2.321.525 |
16 | 3زوز | 2.275.302 |
17 | SirTurki | 2.220.442 |
18 | The Fire | 1.693.567 |
19 | الثكنه | 1.556.995 |
20 | الـأفـغـانـي | 1.511.844 |
21 | Abo koko | 1.452.253 |
22 | الغازي .. | 1.345.994 |
23 | أنثى | 1.082.851 |
24 | IceCube | 872.129 |
25 | daizer1441 | 739.733 |
26 | RMRQ | 684.196 |
27 | ZawYa | 579.675 |
28 | درباس | 542.305 |
29 | برنس | 532.313 |
30 | الشنب.. | 391.109 |
31 | وحشش | 270.304 |
32 | السد العالى1 | 269.716 |
33 | ابو هشام | 215.992 |
34 | vsvsــv | 115.734 |
35 | MORGAN | 98.332 |
36 | النقيب ...n | 72.868 |
37 | Star | 58.580 |
38 | Vip2 | 27.379 |
39 | شلايثمةخ3فغ | 15.841 |
40 | ibrahim2011 | 12.033 |
41 | AL.MAFIA | 5.565 |
42 | زايد600 | 2.487 |
43 | azrael | 1.851 |
44 | القسطنطينية | 685 |
45 | O L D | 364 |
46 | ابو طارق الحارق | 130 |
47 | الصنديد الشهم | 75 |
48 | الهيدوق | 72 |
49 | Mayht | 58 |
50 | ابو العتاهية. | 40 |
51 | الامبراطور صلووح | 30 |
52 | marwan | 14 |
53 | وعد الفارس | 9 |
54 | agr3 | 3 |
55 | G2000 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.