الترتيب | اللاعب | المجموع |
---|---|---|
1 | ابوراشد الخالدي | 113.032.205 |
2 | silver2019 | 29.642.532 |
3 | Over Rank | 20.983.651 |
4 | .TAROoQ | 6.512.558 |
5 | سايكو | 4.767.099 |
6 | حتوم الدولي | 2.925.736 |
7 | Bouya | 2.875.138 |
8 | ndor | 2.266.376 |
9 | محمد شلبى المزين | 1.890.872 |
10 | abo elshwater | 1.844.076 |
11 | حاصد الاموات | 1.746.094 |
12 | مقلوع | 1.401.807 |
13 | Aqabaking | 1.263.685 |
14 | ملك الفن | 1.094.104 |
15 | IceCube | 889.390 |
16 | ملك الدنيا | 710.060 |
17 | الحب | 618.631 |
18 | Physics | 586.036 |
19 | برنس | 575.803 |
20 | Joebasha | 518.134 |
21 | alameersala7 | 392.622 |
22 | AAABLX | 346.892 |
23 | اللورد فريد | 296.998 |
24 | azrael | 269.415 |
25 | من عيونى | 258.135 |
26 | الهيدوق | 228.397 |
27 | قودو | 221.906 |
28 | The volcano | 181.790 |
29 | راعي العرجه | 170.278 |
30 | daizer1441 | 146.464 |
31 | O L D | 128.378 |
32 | القاسم | 95.312 |
33 | عدوان الخالدي | 80.311 |
34 | lovemnm | 74.425 |
35 | oDIFFERENTz | 65.297 |
36 | bigtota | 36.577 |
37 | asmareka | 32.080 |
38 | 9libzou | 22.363 |
39 | MORGAN | 21.228 |
40 | Mhmdd1414 | 15.458 |
41 | السد العالى1 | 12.175 |
42 | Queen H | 10.781 |
43 | welcomeback1 | 3.178 |
44 | Ahmad sabri14 | 3.095 |
45 | ابو هشام | 2.080 |
46 | slywor | 1.461 |
47 | reg1000 | 540 |
48 | صلوح ياحبيبي | 473 |
49 | شايب | 469 |
50 | mroudondo | 384 |
51 | nouravet2012 | 305 |
52 | باسل هاني | 104 |
53 | FARIS-10 | 90 |
54 | محمد أبو سيدو | 85 |
55 | MaGnUm | 70 |
56 | FFLOVER13 | 53 |
57 | sahag1 | 36 |
58 | almaki55 | 10 |
59 | مغاربه | 2 |
60 | fdatk | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.