الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Escobar | Evil | 3.116.559 | 297 | 10.493 |
2 | CJoker1 | Evil | 2.139.672 | 201 | 10.645 |
3 | beibers | Evil | 1.758.281 | 190 | 9.254 |
4 | الأسطوره | Evil | 1.556.740 | 140 | 11.120 |
5 | C a B o M xD | Evil | 1.134.694 | 111 | 10.222 |
6 | كيسكي | Evil | 1.018.430 | 112 | 9.093 |
7 | midaks | Evil | 949.217 | 93 | 10.207 |
8 | الصبخ | Evil | 923.360 | 96 | 9.618 |
9 | Karwin | Evilac | 777.309 | 79 | 9.839 |
10 | fdatk | Evil | 702.357 | 77 | 9.122 |
11 | أسد الصحراء | Evilac | 689.233 | 86 | 8.014 |
12 | نابليون بونابارت | Evil | 657.823 | 72 | 9.136 |
13 | mohammed4425 | Evil | 646.306 | 97 | 6.663 |
14 | amrabosaleh | Evil | 645.754 | 60 | 10.763 |
15 | ملك اللعبة | Evil | 586.377 | 79 | 7.422 |
16 | مياه المحبه | Evil | 574.577 | 82 | 7.007 |
17 | morad1989 | Evilac | 513.312 | 71 | 7.230 |
18 | mooors | Evilac | 476.135 | 52 | 9.156 |
19 | quaresma1777 | Evilac | 470.950 | 56 | 8.410 |
20 | المرعب14 | Evil | 441.593 | 46 | 9.600 |
21 | Mohamed1soliman | Evilac | 435.101 | 51 | 8.531 |
22 | STEIGEN 1981 | Evilac | 412.516 | 69 | 5.978 |
23 | kakarod1 | Evil | 401.115 | 58 | 6.916 |
24 | sara tabet | Evil | 399.034 | 57 | 7.001 |
25 | STRANGER 333 | Evilac | 384.962 | 64 | 6.015 |
26 | حنش الأسود | Evil | 378.186 | 38 | 9.952 |
27 | عاشق انتر ميلان | Evil | 301.886 | 40 | 7.547 |
28 | marad1234 | Evilac | 276.673 | 47 | 5.887 |
29 | leader17 | Evilac | 269.014 | 31 | 8.678 |
30 | كيفااز | Evil | 263.414 | 27 | 9.756 |
31 | transports | Evilac | 225.760 | 34 | 6.640 |
32 | أسد الجبال | Evilac | 221.761 | 33 | 6.720 |
33 | عاااشق االريف سعدلافي | Evil | 217.423 | 38 | 5.722 |
34 | Crespo | Evilac | 217.204 | 37 | 5.870 |
35 | غريب الدار | Evil | 178.414 | 41 | 4.352 |
36 | حتوم الدولي | Evilac | 173.397 | 36 | 4.817 |
37 | monther.wahbeh | Evilac | 137.401 | 19 | 7.232 |
38 | AH.3bodi | Evilac | 98.697 | 15 | 6.580 |
39 | شو عندك | Evil | 86.681 | 12 | 7.223 |
40 | bigbang | Evil | 86.402 | 7 | 12.343 |
41 | ناقد السدعي | ناقد | 65.974 | 17 | 3.881 |
42 | KilleR 4 RenT | Evil | 35.116 | 13 | 2.701 |
43 | شدقامي | HELL4 | 22.244 | 5 | 4.449 |
44 | ساحق الجميع | Evilac | 19.732 | 3 | 6.577 |
45 | صقر بغداد | 14.537 | 6 | 2.423 | |
46 | حازم حسين | ملتقى | 10.421 | 4 | 2.605 |
47 | ana1997 | كويتي | 9.078 | 3 | 3.026 |
48 | hussam | F.A.S | 9.045 | 3 | 3.015 |
49 | .Professional | HELL4 | 7.392 | 3 | 2.464 |
50 | وحش الثلج | النصر | 7.133 | 2 | 3.567 |
51 | daizer1441 | daizer | 7.112 | 2 | 3.556 |
52 | 6guns | HELL | 6.709 | 3 | 2.236 |
53 | brave man | HELL4 | 5.288 | 1 | 5.288 |
54 | ابراهيم الرهيب | ملتقى | 5.189 | 2 | 2.595 |
55 | Queen H | 4.971 | 1 | 4.971 | |
56 | Drunks001 | HELL4 | 4.602 | 2 | 2.301 |
57 | منقنيز | King R | 4.462 | 1 | 4.462 |
58 | Ahm2dAlh | HELL4 | 4.289 | 1 | 4.289 |
59 | Tiger1 | HELL4 | 4.100 | 1 | 4.100 |
60 | zahra 20 | A. R | 3.657 | 1 | 3.657 |
61 | انتربول | 3.216 | 1 | 3.216 | |
62 | ThuGx | 2.924 | 1 | 2.924 | |
63 | أبو زياد | B.D | 2.330 | 1 | 2.330 |
64 | Abdulla339 | King R | 2.195 | 1 | 2.195 |
65 | The volcano | 2.104 | 1 | 2.104 | |
66 | Cvgm1973 | 1.951 | 1 | 1.951 | |
67 | Elragaby | 1.934 | 1 | 1.934 | |
68 | لجنه | ملتقى | 1.717 | 1 | 1.717 |
69 | بامسى | HELL4 | 1.627 | 1 | 1.627 |
70 | S O N Y | King R | 1.352 | 1 | 1.352 |
71 | k.s.a 404 | ملتقى | 1.221 | 1 | 1.221 |
72 | شداد | King R | 1.179 | 1 | 1.179 |
73 | مجاهد | HELL4 | 905 | 1 | 905 |
74 | السد العالى1 | ملتقى | 893 | 1 | 893 |
75 | ThE HiT MaN | 880 | 1 | 880 | |
76 | زايد الخير | HELL4 | 801 | 1 | 801 |
77 | الامارات دبي | HELL4 | 714 | 1 | 714 |
78 | ملك الدنيا | ك.ع. | 695 | 1 | 695 |
79 | alraheeb711 | 682 | 1 | 682 | |
80 | من عيونى | ملتقى | 681 | 1 | 681 |
81 | abo youssef | 652 | 1 | 652 | |
82 | monal | King R | 649 | 1 | 649 |
83 | قوميز | 630 | 1 | 630 | |
84 | GHAZZE | HELL4 | 575 | 1 | 575 |
85 | zxcvbnm1410 | T.W | 413 | 1 | 413 |
86 | almaki | 405 | 1 | 405 | |
87 | amksa2011 | King R | 366 | 1 | 366 |
88 | phelo | 361 | 1 | 361 | |
89 | محمد485 | ك.ع. | 350 | 1 | 350 |
90 | abo-glmboo-11 | HELL4 | 320 | 1 | 320 |
91 | الهوى كذبه | 290 | 1 | 290 | |
92 | MORGAN | 269 | 1 | 269 | |
93 | نسرالشرق13 | HELL2 | 244 | 1 | 244 |
94 | Ainz098 | 244 | 1 | 244 | |
95 | mohamed charfi | 199 | 1 | 199 | |
96 | faxsa | 192 | 1 | 192 | |
97 | HALEK | HELL | 173 | 1 | 173 |
98 | ابو العتاهية. | 113 | 1 | 113 | |
99 | lxRust | 105 | 1 | 105 | |
100 | الشيطان الاكبر | 59 | 1 | 59 | |
101 | حرامي مجنون | Xxxxxx | 26 | 1 | 26 |
102 | Capta Gon . | ههه | 26 | 1 | 26 |
103 | surib | King R | 26 | 1 | 26 |
104 | vipkw | 26 | 1 | 26 | |
105 | chabah2009 | 0 | 0 | ||
106 | FFLOVER13 | F.A.S | 0 | 0 | |
107 | المليح | King R | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.