الترتيب | الاسم | نقاط | الاعضاء | متوسط النقاط لكل لاعب | القرى | متوسط النقاط لكل قرية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrath | 63.709.896 | 25 | 2.548.396 | 5.722 | 11.134 |
2 | M.H.P | 990.546 | 5 | 198.109 | 129 | 7.679 |
3 | strong | 261.125 | 1 | 261.125 | 59 | 4.426 |
4 | No.com | 116.025 | 2 | 58.013 | 19 | 6.107 |
5 | Blue | 84.289 | 5 | 16.858 | 22 | 3.831 |
6 | T.E | 58.188 | 1 | 58.188 | 12 | 4.849 |
7 | Kings2 | 34.253 | 1 | 34.253 | 9 | 3.806 |
8 | daizer | 10.339 | 1 | 10.339 | 4 | 2.585 |
9 | M-m | 2.562 | 1 | 2.562 | 1 | 2.562 |
10 | تجار | 1.125 | 1 | 1.125 | 1 | 1.125 |
11 | Brave | 581 | 1 | 581 | 1 | 581 |
12 | Ox | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
13 | BBcj | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.