الترتيب | القبيلة | المجموع |
---|---|---|
1 | Drunk | 964.561.707 |
2 | DaMaR | 338.628.122 |
3 | BLK | 140.365.913 |
4 | K.R | 130.304.616 |
5 | Q.B.R2 | 116.507.646 |
6 | المغول | 61.726.320 |
7 | Drunk. | 60.365.811 |
8 | I-F-Y | 34.771.729 |
9 | Drunks | 28.120.068 |
10 | K.S.A | 26.280.732 |
11 | جهاد | 26.108.448 |
12 | 5.AC | 25.069.969 |
13 | K.R.² | 23.041.160 |
14 | إتحاد1 | 13.313.032 |
15 | K.P² | 12.047.986 |
16 | K.R2 | 9.663.794 |
17 | (: | 9.034.932 |
18 | G.1 | 8.273.474 |
19 | PIRATE | 6.910.270 |
20 | sh67aT | 6.583.670 |
21 | N_S | 6.373.535 |
22 | S.O.D | 5.031.853 |
23 | فرسان | 4.222.302 |
24 | 305 | 3.496.910 |
25 | نسور | 1.771.123 |
26 | مغولAC | 1.384.063 |
27 | مغول 1 | 1.319.945 |
28 | زعمااء | 1.223.762 |
29 | FARESN | 1.116.064 |
30 | A.A.T | 907.513 |
31 | MGRM | 749.718 |
32 | raju | 677.764 |
33 | YAM | 330.785 |
34 | algoke | 280.468 |
35 | BRAVE | 274.612 |
36 | Negro | 260.059 |
37 | B.A.C | 184.096 |
38 | mmmmmm | 177.021 |
39 | الغضب | 94.337 |
40 | R.M | 69.526 |
41 | 123 | 26.348 |
42 | CrAzY | 12.862 |
43 | جوكر | 4.509 |
44 | محترف | 4.008 |
45 | موتك | 2.428 |
46 | Koa | 1.972 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.