جولات السرعة هي نسخة معدلة من اللعبة. تلعب بسرعات كبيرة جداً (مثلاً 120 ضعف السرعة العادية) و تستمر لمدة أيام أو أسابيع.
بداية: | 13/01/2018 05:00 |
ينتهي: | 13/01/2018 05:03 |
الوصف: | |
الحد الاقصى للاعبين: | 8 |
متطلبات الفوز: | |
السرعة: | |
سرعة الوحدات: | |
وضعية الاجازة: | |
حضانة الحساب: | |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 13/01/2018 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 13/01/2018 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 12/01/2018 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 12/01/2018 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 12/01/2018 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 12/01/2018 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 12/01/2018 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 12/01/2018 07:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 12/01/2018 00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 12/01/2018 03:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 11/01/2018 17:00 |
ينتهي: | 11/01/2018 20:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 11/01/2018 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 11/01/2018 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 11/01/2018 04:00 |
ينتهي: | 11/01/2018 07:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | <اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 10/01/2018 13:00 |
ينتهي: | 10/01/2018 16:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | الاعب الأكثر احتلال قرى يحصل على 30 نقطة تميزطريقة المطالبه بالجائزه |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 0.7 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.