جولات السرعة هي نسخة معدلة من اللعبة. تلعب بسرعات كبيرة جداً (مثلاً 120 ضعف السرعة العادية) و تستمر لمدة أيام أو أسابيع.
بداية: | 22/08/2018 20:00 |
ينتهي: | 22/08/2018 23:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 40 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 22/08/2018 15:00 |
ينتهي: | 22/08/2018 18:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 22/08/2018 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 22/08/2018 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 21/08/2018 20:00 |
ينتهي: | 21/08/2018 23:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 1 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 21/08/2018 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 21/08/2018 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 21/08/2018 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 21/08/2018 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 20/08/2018 20:00 |
ينتهي: | 20/08/2018 23:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالهجوم يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 0.5 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 20/08/2018 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 20/08/2018 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 20/08/2018 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ينتهي: | 20/08/2018 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوصف: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحد الاقصى للاعبين: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بالنقاط يحصل على 30 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السرعة: | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الوحدات: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وضعية الاجازة: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حضانة الحساب: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المعنويات: | لا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
بداية: | 16/08/2018 02:00 |
ينتهي: | 16/08/2018 05:00 |
الوصف: | خصائص العالم
|
الحد الاقصى للاعبين: | 100 |
متطلبات الفوز: | اللاعب الأول بمجموع نقاط الهجوم والدفاع يحصل على 40 نقطة الرجاء قراءة هذه المشاركة لكيفية المطالبة بالجائزة |
السرعة: | 400 |
سرعة الوحدات: | 0.5 |
وضعية الاجازة: | لا |
حضانة الحساب: | لا |
المعنويات: | لا |
الترتيب | » ترتيب اللاعب » ترتيب القبائل » الخصوم المهزومين » الخصوم المهزومين (قبائل) |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.