الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | SaBrE777 | 111 | 28.604 | 9 |
2 | FontoM007 | 111 | 21.903 | 4 |
3 | الامبراطور محمود | 3.511 | 1 | |
4 | DHULFIQAR | 2.227 | 1 | |
5 | leonardo | 2.092 | 1 | |
6 | AboRsHa | 1.343 | 1 | |
7 | حسين مصطفى | 831 | 1 | |
8 | nadeer | 805 | 1 | |
9 | mhumoq | 664 | 1 | |
10 | lucifer | 439 | 1 | |
11 | Windows | 121 | 1 | |
12 | قاهرهم2 | 55 | 1 | |
13 | تنين الصاعقة | 21 | 1 | |
14 | الحبروش | 21 | 1 | |
15 | aldhmi | 21 | 1 | |
16 | الفرعون مصري قادم | 21 | 1 | |
17 | king25 | 21 | 1 | |
18 | Deva77 | 21 | 1 | |
19 | الـحربي | 21 | 1 | |
20 | كاسبر | 21 | 1 | |
21 | lodlv | 21 | 1 | |
22 | silver2019 | B.D | 21 | 1 |
23 | foxman2 | 21 | 1 | |
24 | H.Y.D.R.O.G.E.N | 21 | 1 | |
25 | ديسسايبل مونتانا راتشو | 21 | 1 | |
26 | الفارس الزموري | B.D | 0 | 0 |
27 | arandas | 0 | 0 | |
28 | zeko123 | B.D | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.