الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | السنجابي | 12.130 | 1 | |
2 | الفارس الزموري | 12.130 | 1 | |
3 | بني1تميم | 11.915 | 1 | |
4 | يوسف عشري | 11.874 | 1 | |
5 | Sonfoor | 11.874 | 1 | |
6 | mtz2010 | 11.425 | 1 | |
7 | الفوهرر | 11.374 | 1 | |
8 | arandas | 11.307 | 1 | |
9 | Ahmad.albokaa | 11.216 | 1 | |
10 | morad1989 | 11.161 | 1 | |
11 | الـحربي | 10.938 | 1 | |
12 | EXPLORE | 10.938 | 1 | |
13 | aldhmi | 10.654 | 1 | |
14 | 2002 zeda | 10.168 | 1 | |
15 | aboodi | 9.805 | 1 | |
16 | Ish606 | 9.739 | 1 | |
17 | شمه55 | Sambos | 8.866 | 1 |
18 | FontoM007 | 5.577 | 1 | |
19 | ابو غيد | 3.296 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.