الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 0000 | 54.494 | 7 |
2 | A2O3 | 0000 | 22.351 | 4 |
3 | HIGH LEVEL | 0000 | 14.543 | 5 |
4 | 3bdulmalik | 467 | 1 | |
5 | Zeyad Zakaria | 273 | 1 | |
6 | العنكبوت المصري | 239 | 1 | |
7 | خـواطـر | 206 | 1 | |
8 | النقيب | 101 | 1 | |
9 | السنجابي | 90 | 1 | |
10 | has509 | 54 | 1 | |
11 | WillyWilliam | 28 | 1 | |
12 | G2-iX | 21 | 1 | |
13 | emadmondo | الفهود | 21 | 1 |
14 | aldhmi | 21 | 1 | |
15 | جساس1 | 21 | 1 | |
16 | aboodi | 21 | 1 | |
17 | hakim nacer | 21 | 1 | |
18 | abdelrahmanmostafa16 | الفهود | 0 | 0 |
19 | هدف حياتى طلع تسلل | الفهود | 0 | 0 |
20 | DHULFIQAR | الفهود | 0 | 0 |
21 | االعتيبي123 | 0 | 0 | |
22 | جنكيز خان | War | 0 | 0 |
23 | papillon | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.