الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | صريع الغواني | 000000 | 21.120 | 8 |
2 | tabango | 000000 | 15.657 | 6 |
3 | 2002 zeda | 000000 | 11.320 | 7 |
4 | yazjii | 927 | 1 | |
5 | اللحيه البيضا | 888 | 1 | |
6 | جاء دورى | 795 | 1 | |
7 | مملكة خوفو | 793 | 1 | |
8 | Gomax1200 | 792 | 1 | |
9 | slmanalhameedi | 788 | 1 | |
10 | ahmeddakous | 721 | 1 | |
11 | abo obeida | a.a.aa | 720 | 1 |
12 | مسفر المطيري | 653 | 1 | |
13 | HUAJ2 | 651 | 1 | |
14 | Zeyad Zakaria | 629 | 1 | |
15 | A7meeD | 629 | 1 | |
16 | ahmadfsm | 484 | 1 | |
17 | nikitoxxx | 0 | 0 | |
18 | تورغوت507 | 0 | 0 | |
19 | خالد الشنظير | 0 | 0 | |
20 | kamelghost | 0 | 0 | |
21 | aldhmi | 0 | 0 | |
22 | HALEK | 0 | 0 | |
23 | مهره | 0 | 0 | |
24 | AHHN | 0 | 0 | |
25 | الشبح المتنكر 2015 | 0 | 0 | |
26 | kalmazro3i | 0 | 0 | |
27 | algerie2 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.