الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | darkmoon | Djdjdj | 12.130 | 1 |
2 | bilal17 | 12.130 | 1 | |
3 | M NOGA | 11.997 | 1 | |
4 | Qween | 11.915 | 1 | |
5 | ابو غيد | 11.915 | 1 | |
6 | M.baa | 11.908 | 1 | |
7 | ضب ضوب | 11.572 | 1 | |
8 | Khalifa2030 | 11.544 | 1 | |
9 | mamounokkeh | 11.515 | 1 | |
10 | الملك 300 | 11.329 | 1 | |
11 | الحبروش | 11.311 | 1 | |
12 | kawazaki | 10.356 | 1 | |
13 | Fun Bunny | 9.852 | 1 | |
14 | hamoooda2020 | 8.996 | 1 | |
15 | aljookr777 | 8.675 | 1 | |
16 | Deva77 | 8.409 | 1 | |
17 | I8YEEZ | libya | 8.225 | 1 |
18 | Lida70 | s21 | 8.031 | 1 |
19 | حمودي | sa | 7.940 | 1 |
20 | مهدي1900 | 7.491 | 1 | |
21 | تهاني الحربي | 7.225 | 1 | |
22 | كبتن الكباتن | فراشه | 6.538 | 1 |
23 | HELL FIRE | هههههه | 5.215 | 1 |
24 | hishouz | 1.240 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.