الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | AbdulmalikG1 | WARR | 506.100 | 42 |
2 | دروب الشقى | WARR | 383.265 | 32 |
3 | La casa de papel | قشطهه | 350.507 | 29 |
4 | ismael | قشطهه | 339.520 | 28 |
5 | QUTUZ | WARR | 179.670 | 15 |
6 | ابو غيد | 119.567 | 10 | |
7 | mohamedkabel | 97.040 | 8 | |
8 | Bazrawi | 36.414 | 3 | |
9 | vnv107 | 36.067 | 3 | |
10 | ABUabdullah190 | 24.081 | 2 | |
11 | Naifa1 | WARR | 12.154 | 1 |
12 | xTool8 | 12.130 | 1 | |
13 | M.baa | 12.130 | 1 | |
14 | SaBrE777 | 12.130 | 1 | |
15 | Majestic cOrner | 12.130 | 1 | |
16 | SkullReaper | 11.984 | 1 | |
17 | meshow vip | قشطهه | 0 | 0 |
18 | اوس9 | 0 | 0 | |
19 | madraxuchiha | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.