الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | xTool8 | -NW- | 3.145 | 1 |
2 | 6ar88 | 2.371 | 1 | |
3 | اوس9 | صرقعةة | 1.795 | 1 |
4 | ابو غيد | 767 | 1 | |
5 | La casa de papel | قششطهه | 754 | 1 |
6 | khalid999 | 516 | 1 | |
7 | BAFD4 | 319 | 1 | |
8 | mamounokkeh | 203 | 1 | |
9 | الدرقاء | 132 | 1 | |
10 | knight1444 | 122 | 1 | |
11 | قاهر الصعاب | 122 | 1 | |
12 | صبةة | 122 | 1 | |
13 | R a k a N | 122 | 1 | |
14 | Ibrahem Youseff | 122 | 1 | |
15 | I.Y.E.DUDES | 122 | 1 | |
16 | KinG StoN Neo | 122 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.