الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | عبادي2018 | VaC | 121.847 | 22 |
2 | VolCaNo | VaC | 96.461 | 24 |
3 | gonzilla | VaC | 37.447 | 8 |
4 | Falah | VaC | 6.850 | 3 |
5 | dhom353 | 5.607 | 3 | |
6 | skalbalawi | 5.333 | 3 | |
7 | Al Shamrani | 4.490 | 3 | |
8 | القيصر | 4.470 | 3 | |
9 | العباسيه | 4.257 | 3 | |
10 | mohamedkabel | 1 VaC | 4.164 | 3 |
11 | Santiago Bernabeu | 4.164 | 3 | |
12 | AhmedElfeky | 4.164 | 3 | |
13 | M.baa | 4.164 | 3 | |
14 | Ahmad pasha | 2.776 | 2 | |
15 | I am noob | 0 | 0 | |
16 | Gomax1200 | 0 | 0 | |
17 | alawi15 | 0 | 0 | |
18 | KiNg GaMeR | 0 | 0 | |
19 | Blesses | 0 | 0 | |
20 | سايق الخير2 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.