الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | قشطةة | 3.503.316 | 3.503.316 | 3 | 355 |
2 | قشطةه | 2.656.535 | 2.656.535 | 3 | 259 |
3 | عزابية | 399.981 | 399.981 | 3 | 50 |
4 | Dream | 345.923 | 345.923 | 3 | 37 |
5 | 0000 | 330.443 | 330.443 | 2 | 42 |
6 | aptal | 263.142 | 263.142 | 2 | 39 |
7 | حرب | 170.252 | 170.252 | 3 | 27 |
8 | IYI | 154.095 | 154.095 | 3 | 21 |
9 | Anger | 59.524 | 59.524 | 2 | 8 |
10 | HLAK | 21.862 | 21.862 | 3 | 4 |
11 | FFFS | 13.179 | 13.179 | 3 | 2 |
12 | 7OB12 | 12.119 | 12.119 | 3 | 2 |
13 | كايلار | 10.636 | 10.636 | 2 | 0 |
14 | MON | 5.342 | 5.342 | 2 | 1 |
15 | Aliens | 5.318 | 5.318 | 2 | 0 |
16 | احبك | 5.318 | 5.318 | 3 | 0 |
17 | االرعب | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | CMC | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | TWD | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | DOCTOR | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | البراق | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | تونه | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.