الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | BlaCk ShaDoW | 0000 | 630.875 | 81 |
2 | 7 7 7 | 0000 | 320.757 | 47 |
3 | REDCRASH | 0000 | 194.360 | 24 |
4 | Mahmoud94 | 73.210 | 12 | |
5 | mohameds512 | 65.260 | 10 | |
6 | عائد للانتقام | 41.382 | 7 | |
7 | abalshammeri | 15.635 | 2 | |
8 | Abdulaziz. | 12.869 | 2 | |
9 | 2002 zeda | 12.798 | 2 | |
10 | الحانوتي55 | 10.061 | 2 | |
11 | عبد فرج | 7.124 | 1 | |
12 | rayan9999 | 7.014 | 1 | |
13 | papillon | 6.479 | 1 | |
14 | sparta3000 | 6.469 | 1 | |
15 | شموخ | 6.450 | 1 | |
16 | xKee27 | 6.434 | 1 | |
17 | muhammadalias | 6.403 | 1 | |
18 | ملك سليم | 6.284 | 1 | |
19 | AmgedAttaya | 6.205 | 1 | |
20 | RED004 | 6.202 | 1 | |
21 | husar | 6.109 | 1 | |
22 | Khamis | 6.085 | 1 | |
23 | abdolh3 | 5.623 | 1 | |
24 | أوسن | 5.548 | 1 | |
25 | kereto | 5.548 | 1 | |
26 | hosni | 5.548 | 1 | |
27 | A7meeD | 5.548 | 1 | |
28 | plak2 | 5.548 | 1 | |
29 | أحمد زغلول | 5.443 | 1 | |
30 | kaoua moc | 0 | 0 | |
31 | midoshahein | 0 | 0 | |
32 | فهد الحارثي | 0 | 0 | |
33 | tabango | 0 | 0 | |
34 | مالك الا الصبر | 0 | 0 | |
35 | kentaky | destan | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.