الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | ....:$ | 358.349 | 358.349 | 3 | 31 |
2 | M6er | 349.472 | 349.472 | 6 | 30 |
3 | POMP | 174.433 | 174.433 | 3 | 15 |
4 | راسك | 81.847 | 81.847 | 5 | 7 |
5 | جايكم | 56.793 | 56.793 | 1 | 5 |
6 | Bouzy | 34.962 | 34.962 | 5 | 3 |
7 | أساطير | 11.844 | 11.844 | 1 | 1 |
8 | الصقور | 11.654 | 11.654 | 4 | 1 |
9 | مرعبين | 11.654 | 11.654 | 1 | 0 |
10 | نتهعاغ | 11.654 | 11.654 | 2 | 0 |
11 | :# | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | ملاقيف | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | speed | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | w3d | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | بني ضن | 0 | 0 | 2 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.