الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | midoshahein2020 | 12.130 | 1 | |
2 | As600sA | 12.130 | 1 | |
3 | Rami.a | 11.997 | 1 | |
4 | سلطان 506 | 11.915 | 1 | |
5 | ftoom | 11.915 | 1 | |
6 | AbuHagos | 11.915 | 1 | |
7 | mr7la | 11.908 | 1 | |
8 | mostafa m7m | 11.903 | 1 | |
9 | سيد المحاربين | اسياد | 11.898 | 1 |
10 | Thiago Neves | 11.874 | 1 | |
11 | FirstOne | 11.874 | 1 | |
12 | MaYsTrO | 11.874 | 1 | |
13 | عمرmessi | 11.874 | 1 | |
14 | tabango | hhh | 11.874 | 1 |
15 | hosni | 11.800 | 1 | |
16 | OveR The LimiT | 1111 | 11.741 | 1 |
17 | الاخ كاسترو | BtN | 11.544 | 1 |
18 | REDCRASH | 0000 | 11.362 | 1 |
19 | nadi | الطامح | 11.175 | 1 |
20 | عالم من التسلية | 11.161 | 1 | |
21 | M34bHM | 11.161 | 1 | |
22 | ToReaDoR | 10.921 | 1 | |
23 | kratos mq | 10.747 | 1 | |
24 | المتحدي112 | 10.597 | 1 | |
25 | KHORMYLUAY | 10.356 | 1 | |
26 | P r i n c e | 9.661 | 1 | |
27 | V a r i o u S -47 | 9.504 | 1 | |
28 | --Death note-- | 9.487 | 1 | |
29 | chaaalia | 8.989 | 1 | |
30 | manuela | 8.945 | 1 | |
31 | ARON MAN IS KING.x3*- | BEST | 8.928 | 1 |
32 | shbah almoot | 7.616 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.