الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | المايسترو | CMC | 1.060.463 | 106 |
2 | popeu33 | CMC | 441.893 | 42 |
3 | كيفااز | CMC | 412.702 | 41 |
4 | Deceiver | CMC | 265.864 | 29 |
5 | FontoM007 | 147.737 | 16 | |
6 | نسرالشرق13 | 124.454 | 13 | |
7 | KOG1 | 112.942 | 12 | |
8 | عايض | 110.457 | 11 | |
9 | midohamido | 99.928 | 11 | |
10 | ابوضويحي | 99.385 | 11 | |
11 | محمد شلبى المزين | SquaD | 93.045 | 10 |
12 | ezel2000 | 88.580 | 10 | |
13 | فراس ابو عباس | 88.512 | 10 | |
14 | SirKonafa | 88.201 | 10 | |
15 | bad wolf 123 | 87.604 | 10 | |
16 | قلب الاسود | 87.164 | 10 | |
17 | aaaaaaaaaaaa | 86.712 | 10 | |
18 | rt126 | 86.700 | 10 | |
19 | houssem77 | 86.686 | 10 | |
20 | kingworld | 86.580 | 10 | |
21 | ملك اسبرطا | بلح | 86.580 | 10 |
22 | هيمو | 86.543 | 10 | |
23 | نورعيني | SquaD | 86.120 | 9 |
24 | north2 | 74.219 | 8 | |
25 | saad808 | 60.808 | 7 | |
26 | mohamedrshda | 45.953 | 5 | |
27 | maysara super | 44.444 | 5 | |
28 | ابو ضياء | 44.251 | 5 | |
29 | ksa05679 | 43.775 | 5 | |
30 | mamounokkeh | 43.290 | 5 | |
31 | سليمان القانوني60 | CMC-2 | 43.290 | 5 |
32 | Can Zaman | 43.290 | 5 | |
33 | BeCarFul | بلح | 40.469 | 4 |
34 | jnoooooon | 34.632 | 4 | |
35 | Xx-alkrsan-xX | SquaD | 29.626 | 3 |
36 | اللحيه البيضا | SquaD | 27.779 | 3 |
37 | Abo Mneer | 25.974 | 3 | |
38 | Alsi3ri3 | 20.220 | 2 | |
39 | abdulmajed98009 | 18.340 | 2 | |
40 | The boron | 17.316 | 2 | |
41 | اهلاوي اصيل | 17.316 | 2 | |
42 | المشاغب 7777 | 8.806 | 1 | |
43 | No winer | 8.658 | 1 | |
44 | مخاوي الجن | 8.658 | 1 | |
45 | ziad-fanan | 8.658 | 1 | |
46 | joker-1 | بلح | 0 | 0 |
47 | ابرا كدبرا | 0 | 0 | |
48 | pvphmooodpvp | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.