الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | s.k | 9.389 | 9.389 | 5 | 5 |
2 | 5.719 | 5.719 | 4 | 4 | |
3 | رقص 2 | 5.194 | 5.194 | 5 | 5 |
4 | غضب | 4.937 | 4.937 | 4 | 4 |
5 | رقص | 4.583 | 4.583 | 4 | 4 |
6 | M.K | 4.071 | 4.071 | 4 | 4 |
7 | k.k | 3.908 | 3.908 | 2 | 2 |
8 | فيري | 3.570 | 3.570 | 5 | 5 |
9 | T.K.S | 2.170 | 2.170 | 3 | 3 |
10 | قفغه1ي | 1.024 | 1.024 | 3 | 3 |
11 | West | 803 | 803 | 2 | 2 |
12 | m3nfsk | 492 | 492 | 1 | 1 |
13 | صروال | 261 | 261 | 1 | 1 |
14 | F-B-I | 204 | 204 | 1 | 1 |
15 | AuS | 154 | 154 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.