الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | انا لا مسطول | فشطةة | 161.097 | 20 |
2 | sameh alzaben | فشطةة | 35.321 | 5 |
3 | Y18M18 | محرز | 17.349 | 8 |
4 | احمد | محرز | 15.121 | 7 |
5 | Jwd112 | فشطةة | 12.996 | 3 |
6 | mosstafa | محرز | 9.143 | 5 |
7 | shockblade | 6.857 | 3 | |
8 | Nour layla | G1 | 5.004 | 3 |
9 | rzxxv | 4.599 | 1 | |
10 | باسل | MCA | 4.381 | 2 |
11 | محمد 35 | 3.229 | 1 | |
12 | guest19f1ebf1a737899a4d9 | G1 | 2.929 | 1 |
13 | حسام100 | محرز | 2.686 | 1 |
14 | مياس | 2.200 | 1 | |
15 | ahmad sabri14 | MCA | 2.039 | 1 |
16 | عصاموال | 2.020 | 1 | |
17 | محمد شلبى المزين | 1.815 | 1 | |
18 | loveme21000 | دمار | 1.720 | 1 |
19 | tamrii | G1 | 1.450 | 1 |
20 | ياسر10 | عرب | 1.444 | 1 |
21 | waeldaoud | 1.390 | 1 | |
22 | qps6 | 1.380 | 1 | |
23 | الحديدي 12161 | عرب | 1.338 | 1 |
24 | Alaau5715 | دمار | 1.282 | 1 |
25 | HALIMZERARA | 1.224 | 1 | |
26 | HSAM | 920 | 1 | |
27 | khaled429 | 750 | 1 | |
28 | mohamed31ملك | 693 | 1 | |
29 | ChargeR | 689 | 1 | |
30 | مرعي مصلح | 685 | 1 | |
31 | king01 | 673 | 1 | |
32 | amrshahen20 | 664 | 1 | |
33 | Samurai Vixo | 634 | 1 | |
34 | نمور الليل | سحق | 624 | 1 |
35 | azerty | G1 | 624 | 1 |
36 | محمد 2000 | 624 | 1 | |
37 | firmament | 624 | 1 | |
38 | THE MIZ 2017 | 624 | 1 | |
39 | DaMn-Gate | 000 | 624 | 1 |
40 | بني1تميم | 624 | 1 | |
41 | walid.elol3 | 624 | 1 | |
42 | ml7oos | 624 | 1 | |
43 | 123456ahmad | 624 | 1 | |
44 | Saudi man | 0 | 0 | |
45 | اللورد ahmed2000 | عرب | 0 | 0 |
46 | SHABAN99 | 0 | 0 | |
47 | MazenAmria | 0 | 0 | |
48 | asd7 | دمار | 0 | 0 |
49 | gtr123 | 0 | 0 | |
50 | ابو ودع 00 | 000 | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.