الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | حموودي | 4.137 | 4.137 | 1 | 1 |
2 | سفحووو | 2.591 | 2.591 | 1 | 1 |
3 | RISK | 2.012 | 2.012 | 1 | 1 |
4 | اسياد | 1.290 | 1.290 | 1 | 1 |
5 | Samile | 809 | 809 | 1 | 1 |
6 | DaMaR | 794 | 794 | 1 | 1 |
7 | DAMAR1 | 780 | 780 | 1 | 1 |
8 | -DMAR- | 509 | 509 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.