الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | LKH | 36.161 | 36.161 | 5 | 10 |
2 | PACK | 26.518 | 26.518 | 4 | 6 |
3 | الصقور | 21.869 | 21.869 | 4 | 7 |
4 | المجد | 8.891 | 8.891 | 3 | 4 |
5 | 0000 | 4.440 | 4.440 | 2 | 2 |
6 | FANID | 4.358 | 4.358 | 2 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.