الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 2.293 | 1 | |
2 | maloor | 1.882 | 1 | |
3 | HUAJ2 | 1.875 | 1 | |
4 | شأس .. | 1.610 | 1 | |
5 | abu yamin0079 | 1.377 | 1 | |
6 | ahmed44644 | 1.293 | 1 | |
7 | amin77 | 1.226 | 1 | |
8 | سعيد الشهراني | 1.173 | 1 | |
9 | hajar | 1.118 | 1 | |
10 | mansourX | 1.095 | 1 | |
11 | hgghg | 957 | 1 | |
12 | thamerxx1 | 919 | 1 | |
13 | django506 | 791 | 1 | |
14 | nourbasha | 605 | 1 | |
15 | guesta6781f43e30f2a902f8 | 583 | 1 | |
16 | Ahmedmohsen55 | 576 | 1 | |
17 | malghamdi | 555 | 1 | |
18 | العميد18 | 555 | 1 | |
19 | dalouh | 455 | 1 | |
20 | عصاموال | 383 | 1 | |
21 | brhoom018 | 361 | 1 | |
22 | ZaMaLeK 4Ever | 315 | 1 | |
23 | majd faisal | 180 | 1 | |
24 | الشمكار1 | 175 | 1 | |
25 | عودة الكبار | 175 | 1 | |
26 | الجــهــنــي | 173 | 1 | |
27 | الفاسدون الاربعة | 171 | 1 | |
28 | VlaDimiRLenin | 169 | 1 | |
29 | dmar711 | 159 | 1 | |
30 | ابو محجن الجنوبي | 153 | 1 | |
31 | xzolokx | 150 | 1 | |
32 | الغازي 99 | 143 | 1 | |
33 | popeu33 | 140 | 1 | |
34 | كاتم | 138 | 1 | |
35 | المشرد | 134 | 1 | |
36 | ميدو-مشاكل | 128 | 1 | |
37 | محمود حمدى 2010 | 126 | 1 | |
38 | as6nboly | 124 | 1 | |
39 | صقران | 124 | 1 | |
40 | King Of All | 123 | 1 | |
41 | Pharmacist96 | 117 | 1 | |
42 | loka511 | 117 | 1 | |
43 | dalouh3 | 117 | 1 | |
44 | اوس9 | 117 | 1 | |
45 | zoz.ahli | 117 | 1 | |
46 | رترت | 117 | 1 | |
47 | raposa | 117 | 1 | |
48 | True story | 117 | 1 | |
49 | سمبل | 117 | 1 | |
50 | راعي . البقر99 | 117 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.