الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | قشطه | 60.050 | 60.050 | 5 | 15 |
2 | No | 54.840 | 54.840 | 5 | 21 |
3 | SH | 10.628 | 10.628 | 1 | 2 |
4 | POLAND | 3.659 | 3.659 | 1 | 1 |
5 | حياه | 1.906 | 1.906 | 1 | 1 |
6 | ...... | 1.382 | 1.382 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.