الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | men3em | meno | 12.130 | 1 |
2 | الحبروش | 12.130 | 1 | |
3 | محمود حمدى 2010 | M.O.K | 12.130 | 1 |
4 | آبو صقر | Nova | 12.130 | 1 |
5 | idris333 | 12.130 | 1 | |
6 | الملك3 | 0000 | 12.130 | 1 |
7 | iyk22112 | 12.130 | 1 | |
8 | sh7latk | M.M | 12.130 | 1 |
9 | جواد10 | قتال | 12.051 | 1 |
10 | Samurai Vixo | 11.977 | 1 | |
11 | جنرال غزاوي | 11.933 | 1 | |
12 | ismail elhoot | 11.933 | 1 | |
13 | سعيد الشهراني | 11.915 | 1 | |
14 | Mr.MAHMOUD | 11.915 | 1 | |
15 | EngAhmad | 11.915 | 1 | |
16 | الكويت906 | 11.915 | 1 | |
17 | k-kilr | 11.915 | 1 | |
18 | abdosamy | 11.915 | 1 | |
19 | صثقفغ | 11.915 | 1 | |
20 | uhea alkak | 11.874 | 1 | |
21 | king25 | 11.874 | 1 | |
22 | TAROoQ | 11.874 | 1 | |
23 | باسل999 | 11.874 | 1 | |
24 | soso707 | 11.361 | 1 | |
25 | King Of All | 11.311 | 1 | |
26 | sosh | 11.274 | 1 | |
27 | yahia bob | 11.270 | 1 | |
28 | طلال 2016 | 11.267 | 1 | |
29 | ضب ضوب | 11.216 | 1 | |
30 | SuPeR Ryyan | 11.091 | 1 | |
31 | الكاسر 2010 | AHMED9 | 10.911 | 1 |
32 | zerty7 | 10.685 | 1 | |
33 | anaswar | 10.586 | 1 | |
34 | المالكي1 | iIRaQ | 10.505 | 1 |
35 | 3li77 | xxxx | 10.409 | 1 |
36 | الملك الشياطين | 10.374 | 1 | |
37 | akram madrid11 | 10.062 | 1 | |
38 | mado2015 | 10.020 | 1 | |
39 | لوفي الايرلندي | L.w | 9.707 | 1 |
40 | Kabtin Madged | 000000 | 9.681 | 1 |
41 | ahmedmetawea | مصر حر | 9.675 | 1 |
42 | al8ad77 | 9.543 | 1 | |
43 | medo31 | 8.959 | 1 | |
44 | عزوز810 | 8.466 | 1 | |
45 | Moad.k39 | R.T | 7.897 | 1 |
46 | مستر دججهم | 7.604 | 1 | |
47 | mansourX | 7.356 | 1 | |
48 | -طرح | 5.599 | 1 | |
49 | 3زوز | 810 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.