الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | الفارس الزموري | UA | 1.598.865 | 174 |
2 | ضب ضوب | UA | 1.548.472 | 168 |
3 | ahmed44644 | UA | 1.395.849 | 151 |
4 | الحبروش | UA | 659.146 | 66 |
5 | almoseqar | ضرغام | 106.308 | 11 |
6 | King Of All | ضرغام | 99.192 | 11 |
7 | طلال 2016 | 93.642 | 10 | |
8 | alking.abusbaha | 92.889 | 10 | |
9 | al.nemer | 92.149 | 10 | |
10 | king25 | 91.131 | 9 | |
11 | كحــلي | 91.051 | 9 | |
12 | ال سود | 88.021 | 10 | |
13 | ooo5 | 87.116 | 10 | |
14 | سواح | 87.045 | 10 | |
15 | All your Atta | 86.664 | 10 | |
16 | عزوز810 | 86.645 | 10 | |
17 | Nayoo8 | 86.645 | 10 | |
18 | المرجـــــووووج | 86.638 | 10 | |
19 | siiyaahaa | 86.636 | 10 | |
20 | 3زوز | 86.580 | 10 | |
21 | داعس العالم | 86.580 | 10 | |
22 | Mr.MAHMOUD | قريباا | 86.580 | 10 |
23 | ميدو-مشاكل | 86.580 | 10 | |
24 | luffi | 86.580 | 10 | |
25 | يزيد1212 | 86.580 | 10 | |
26 | ابو قصي12 | 85.307 | 10 | |
27 | ismail elhoot | ضرغام | 84.758 | 9 |
28 | o0o0o | 78.536 | 8 | |
29 | سعود5 | 77.922 | 9 | |
30 | xLLDarkz | 77.922 | 9 | |
31 | SKIKENE | 77.417 | 9 | |
32 | men3em | BBB | 76.869 | 8 |
33 | طارق الشملان | 72.760 | 8 | |
34 | AK-47-1947 | 70.222 | 8 | |
35 | a1a1a1 | 70.124 | 8 | |
36 | blkh | 69.321 | 8 | |
37 | نسور العراق | 69.264 | 8 | |
38 | ابوعلاء | 69.264 | 8 | |
39 | anesdz | ضرغام | 60.606 | 7 |
40 | هوجاس905 | 53.484 | 6 | |
41 | كحــــلي | 51.965 | 6 | |
42 | Kabtin Madged | 51.948 | 6 | |
43 | مقيل بالليل | 45.682 | 5 | |
44 | alhamly75 | 43.290 | 5 | |
45 | uhea alkak | 34.685 | 4 | |
46 | رالوك | 34.632 | 4 | |
47 | chilali | 34.632 | 4 | |
48 | hinnawi | 33.381 | 4 | |
49 | Set Fire T0 The Rain | 25.974 | 3 | |
50 | مدمر القبائل 101 | 25.974 | 3 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.