الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | المايسترو | 0000 | 992.362 | 107 |
2 | drazooz | 0000 | 435.875 | 47 |
3 | أبن با | 434.428 | 48 | |
4 | 9NDED | 305.117 | 31 | |
5 | mharb.alnoom | 303.737 | 33 | |
6 | Ahmedmohsen55 | ضرغام | 258.355 | 27 |
7 | ooo5 | 231.492 | 25 | |
8 | شأس .. | F_A .. | 185.638 | 20 |
9 | محمودالسعودي | 184.444 | 20 | |
10 | treinzel | 181.758 | 20 | |
11 | hgghg | 181.064 | 20 | |
12 | MBA11 | aE | 155.073 | 17 |
13 | XxamjadxX | 138.598 | 15 | |
14 | حسن عزوز | 136.588 | 14 | |
15 | ahbk.moot | 110.147 | 12 | |
16 | raposa | 100.639 | 11 | |
17 | سفير شمر | 96.890 | 10 | |
18 | الملك حمزة | 89.428 | 10 | |
19 | alialmaialy | 89.130 | 10 | |
20 | ابو قاسم محمـــد | ضرغام | 87.128 | 9 |
21 | Black Snake | 86.679 | 10 | |
22 | اللورد kero | 86.580 | 10 | |
23 | لذعه | 86.580 | 10 | |
24 | عدو قابلني | 86.580 | 10 | |
25 | Srkoa | 86.580 | 10 | |
26 | medo31 | 85.140 | 9 | |
27 | Kabtin Madged | 82.746 | 9 | |
28 | عجوز 7 | 74.379 | 8 | |
29 | الهامستر | ضرغام | 74.184 | 8 |
30 | tito0o0o0o0o0o | 69.264 | 8 | |
31 | ابو قصي12 | 69.264 | 8 | |
32 | djwael | ضرغام | 64.965 | 7 |
33 | ql8lp | 63.313 | 6 | |
34 | سعيد الشهراني | 60.606 | 7 | |
35 | tender | 58.918 | 6 | |
36 | تالين - 58H | 52.460 | 6 | |
37 | heyd | 51.948 | 6 | |
38 | SOOLYS | 51.948 | 6 | |
39 | ملاش | 51.948 | 6 | |
40 | king momo | 45.535 | 5 | |
41 | the snake 47 | 43.378 | 5 | |
42 | الذئب1 | 35.044 | 4 | |
43 | 3li77 | 34.632 | 4 | |
44 | brhoom018 | Ttttt | 18.443 | 2 |
45 | غليص11 | 17.316 | 2 | |
46 | shock for you | 8.658 | 1 | |
47 | amjad66466 | 8.658 | 1 | |
48 | reem2013 | 0 | 0 | |
49 | abooode24 | 0 | 0 | |
50 | الحبروش | **** | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.