الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRK | 10.801 | 10.801 | 1 | 1 |
2 | DaMaR | 10.369 | 10.369 | 1 | 1 |
3 | DX | 10.123 | 10.123 | 1 | 1 |
4 | df | 9.719 | 9.719 | 1 | 1 |
5 | Creze | 9.271 | 9.271 | 1 | 1 |
6 | 000000 | 9.263 | 9.263 | 1 | 1 |
7 | KNH | 8.901 | 8.901 | 1 | 1 |
8 | بوسهه | 7.859 | 7.859 | 1 | 1 |
9 | صرقعهه | 7.645 | 7.645 | 1 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.