الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | الشيوخ | 70.631 | 70.631 | 3 | 17 |
2 | DZ | 53.965 | 53.965 | 5 | 13 |
3 | مملكه | 36.626 | 36.626 | 3 | 9 |
4 | صرقع | 36.261 | 36.261 | 4 | 13 |
5 | عاصفة | 10.745 | 10.745 | 2 | 4 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.