الترتيب | الاسم | القبيلة | نقاط | القرى |
---|---|---|---|---|
1 | ابـو نادر | 2.125.900 | 179 | |
2 | خليل ابراهيم | 109.127 | 9 | |
3 | NisTA | 93.968 | 8 | |
4 | I.Khaled | 60.650 | 5 | |
5 | slumi | 60.650 | 5 | |
6 | ابوعلاء | 60.650 | 5 | |
7 | Osama-27 | 60.650 | 5 | |
8 | فرزدق97 | 60.650 | 5 | |
9 | The Man With No Name | 60.650 | 5 | |
10 | سرور 711 | 60.650 | 5 | |
11 | ram haider | 60.650 | 5 | |
12 | d7d72022 | 60.650 | 5 | |
13 | abdulmajed | 48.520 | 4 | |
14 | محمد 35 | 48.520 | 4 | |
15 | لالولي | 48.520 | 4 | |
16 | g.n.s | 48.520 | 4 | |
17 | الصحاف | 48.520 | 4 | |
18 | salem79 | 46.649 | 4 | |
19 | Kabtin Madged | 000001 | 36.390 | 3 |
20 | الأصلي | 36.390 | 3 | |
21 | فخامه مسعري | 36.220 | 3 | |
22 | Snow Tears | 36.031 | 3 | |
23 | ملك yousef waly | 24.260 | 2 | |
24 | hazem22 | 24.260 | 2 | |
25 | صقرxالجنوب | SA | 24.260 | 2 |
26 | abdosamy | 24.217 | 2 | |
27 | Iker32 | 23.999 | 2 | |
28 | SOOLYS | 23.974 | 2 | |
29 | MEME5 | 23.896 | 2 | |
30 | medo31 | 23.656 | 2 | |
31 | الدوسري | 23.328 | 2 | |
32 | saudr | 22.774 | 2 | |
33 | uhea alkak | 22.333 | 2 | |
34 | osama.oun | 12.130 | 1 | |
35 | محمد895 | 12.130 | 1 | |
36 | laid50 | 12.130 | 1 | |
37 | Shehab Awad | 12.130 | 1 | |
38 | oussama dz | 11.933 | 1 | |
39 | sultan.sa | 0 | 0 | |
40 | BackAli | 0 | 0 | |
41 | EngAhmad | 0 | 0 | |
42 | ThE HiT MaN | 0 | 0 | |
43 | GEFARA | 0 | 0 | |
44 | LOSING | 0 | 0 | |
45 | khal5d5 | 0 | 0 | |
46 | السيف البتار | 0 | 0 | |
47 | Oliver Sykes | 0 | 0 | |
48 | moussasoltani8 | 0 | 0 | |
49 | hudasky | 0 | 0 | |
50 | SloW MoTion | G.O | 0 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.