الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 41.651 | 41.651 | 4 | 13 |
2 | ابادة | 13.353 | 13.353 | 4 | 8 |
3 | قشطةة | 10.932 | 10.932 | 1 | 3 |
4 | تفاح$ | 9.018 | 9.018 | 4 | 5 |
5 | DM | 6.627 | 6.627 | 2 | 4 |
6 | طنايا | 5.669 | 5.669 | 3 | 3 |
7 | فرسان | 3.027 | 3.027 | 3 | 2 |
8 | 00000 | 629 | 629 | 2 | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.