الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | N.Z.1 | 459.526 | 459.526 | 5 | 50 |
2 | N.Z 2 | 120.549 | 120.549 | 5 | 14 |
3 | N.Z | 113.395 | 113.395 | 4 | 13 |
4 | ابادة | 74.426 | 74.426 | 1 | 8 |
5 | تفاح$ | 26.173 | 26.173 | 2 | 4 |
6 | D.K | 17.023 | 17.023 | 1 | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.