الترتيب | القبيلة | نقاط | مجموع النقاط | الاعضاء | القرى |
---|---|---|---|---|---|
1 | عمر , | 143.078 | 143.078 | 4 | 32 |
2 | قشطةة | 51.762 | 51.762 | 4 | 13 |
3 | ذيب | 12.394 | 12.394 | 1 | 3 |
4 | تفاح$ | 1.274 | 1.274 | 4 | 3 |
5 | DaMaR | 769 | 769 | 1 | 1 |
6 | 0000 | 265 | 265 | 4 | 2 |
7 | تفاحة | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | لا حرب | 0 | 0 | 1 | 0 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.